序號 | 獲獎名稱 | 頒發單位 | 獲獎時間 |
1 | 全國群英大會受表彰 | 中華全國總工會 | 1958年 |
2 | 全國科學技術大會獎 | 國務院 | 1978年 |
3 | 地質找礦重大貢獻單位 | 地質部 | 1980年 |
4 | 安徽省先進單位 | 安徽省人民政府 | 1984年 |
5 | 找礦集體一等功 | 地礦部 | 1984年 |
6 | 功勛地質隊 | 地礦部 | 1991年 |
7 | 礦產勘探報告質量良好一等獎 | 全國礦產信息儲量委員會 | 1991年 |
8 | 全國地礦系統模范職工之家 | 全國煤田地質總工會 | 1999年 |
9 | 省直“文明單位” | 省直工委 | 2000年—2013年,2017—2019年 |
10 | 省局先進單位 | 省地礦局黨組、黨委 | 2002年—2008年 |
11 | 省局先進黨委 | 省地礦局黨組、黨委 | 2003年—2005年、2010年、2013年 |
12 | 安徽省百萬職工“十五”發展創新工程先進集體 | 省總工會 | 2004年 |
13 | 省直先進基層黨組織 | 省直工委 | 2005年、2007年 |
14 | 省設備管理優秀單位 | 安徽省經信委 | 2006-2008年、2009-2010年 |
15 | 上海市文明單位 | 上海市人民政府 | 2007-2008年、2013-2014年 |
(注:隊屬巖土公司上海分公司榮獲此獎項) | |||
16 | 省“安康杯”競賽優勝單位 | 省總工會 | 2009年,2017年,2018年,2019年 |
17 | 全國“安康杯”競賽優勝單位 | 中華全國總工會、 | 2010年 |
國家安全生產監督管理總局 | |||
18 | 國土資源系統西南抗旱找水打井工作先進集體 | 國土資源部 | 2010年 |
19 | 合肥市雙擁合格單位 | 合肥市雙擁工作領導小組 | 2011年—2015年 |
20 | 合肥市“衛生先進單位” | 合肥市愛國衛生運動委員會 | 2012—2018年 |
21 | 首屆中國百強地質隊 | 中國礦業聯合會地質勘查協會 | 2013年 |
22 | 合肥市“文明單位” | 合肥市文明委 | 2012-2014年,2015-2017年,2018-2020年 |
23 | 2016年度全國地質勘查安全生產優秀單位 | 中國職業安全健康協會地質勘探安全分會 | 2017年 |
24 | 全國首批地質勘查單位信用信息紅名單 | 中國礦業聯合會 | 2019年 |
25 | 全國“安康杯”競賽安全文化宣傳工作先進單位 | 全國“安康杯”競賽組委會 | 2020年 |
26 | 安徽省勞動競賽先進集體 |
安徽省勞動競賽委員會 安徽省總工會 |
2020年 |
27 |
全國“工人先鋒號” (注:隊屬鉆探工程處榮獲此獎項) |
中華全國總工會 |
2021年 |